物 件 基 本 資 料 | 地 坪 | 7.24 | 坪 | 委託價 | 1380 | 萬 | ||||||
總建坪 | 69.410 | 坪 | 每坪單價 | 19.88 | 萬 | |||||||
主建物 | 47.39 | 坪 | 管理費 | 3100 | 元/月 | |||||||
附屬建物 | 5.21 | 坪 | 總戶數 | 戶 | ||||||||
公 設 | 16.79 | 坪 | 貸款設定 | 萬 | ||||||||
車 位 | 0.00 | 坪 | 格 局 | |||||||||
加建約 | 0.00 | 坪 | 完工日 | 83/12/06 | ||||||||
公設比 | 建設公司 | 東龍建設 | ||||||||||
車 位 | ●坡道 □機械升降 □車庫停車 | 座 向 | 建物大門 | |||||||||
●平面 □機上 □機中 □機下 □平移 | 落 地 窗 | |||||||||||
樓 層 | 編 號 | 管 理 室 | ||||||||||
環境介紹 | 學區 | |||||||||||
鄰近市場 | 大隆市場、文心家樂福 | |||||||||||
鄰近公園 | 森林公園、東興公園 | |||||||||||
交通 | ||||||||||||
物件特色 | ✪1.四房+平面車位 屋況超美 | |||||||||||
✪2.近明星學區九年上學不用煩惱 | ||||||||||||
✪3.五期生活便利交通方便 | ||||||||||||
沒有留言:
張貼留言